Kota Yogyakarta telah melaksanakan TPMBK (Tes Pendalaman Materi Berbasis Komputer) yang diadakan selama 4 hari yaitu pada tanggal 1, 3-5 April 2017.
Semua sekolah tingkat SMP/MTs yang ada di Kota Yogyakarta baik Negeri maupun Swasta akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada bulan Mei 2017 mendatang, sehingga untuk mempersiapkan hal itu, pelaksanaan try out/TPM pun berbasis Komputer agar para siswa di lingkungan Kota Yogyakarta terbiasa mengerjakan Ujian Nasiona Berbasis Komputer.
Untuk TPMBK Tahap 2 ini, nilai tertinggi diraih oleh DAFFA MUHAMMAD ROMERO Siswa SMPN 5 Yogyakarta dengan total perolehan nilai 381,00 dan disusul oleh AGNES ANGELINA PARAMITA yang berada di peringkat kedua dengan total nilai 379,50 dari SMP N 8 Yogyakarta. Peringkat ketiga diraih ELFIRA ROSA ADINDA siswi SMP N 5 Yogyakarta.
Untuk perolehan nilai 10 besar, bisa dilihat pada tabel dibawah:
Adapun untuk 10 sekolah teratas pada TPMBK Tahap 2, sebagian besar diperoleh sekolah negeri dan 3 diantaranya sekolah swasta yaitu SMP IT Bina Anak Sholeh (SMP IT BIAS), SMP IT Abu Bakar Yogyakarta (SMP IT ABY) dan SMP Pangudi Luhur 1 (SMP PL 1).
Untuk sekolah yang mendapatkan peringkat 10 teratas yaitu:
Untuk sekolah swasta, 10 peringkat teratas bisa dilihat pada tabel dibawah:
Untuk Hasil TPMBK Bisa dilihat disini.
Semua sekolah tingkat SMP/MTs yang ada di Kota Yogyakarta baik Negeri maupun Swasta akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada bulan Mei 2017 mendatang, sehingga untuk mempersiapkan hal itu, pelaksanaan try out/TPM pun berbasis Komputer agar para siswa di lingkungan Kota Yogyakarta terbiasa mengerjakan Ujian Nasiona Berbasis Komputer.
Untuk TPMBK Tahap 2 ini, nilai tertinggi diraih oleh DAFFA MUHAMMAD ROMERO Siswa SMPN 5 Yogyakarta dengan total perolehan nilai 381,00 dan disusul oleh AGNES ANGELINA PARAMITA yang berada di peringkat kedua dengan total nilai 379,50 dari SMP N 8 Yogyakarta. Peringkat ketiga diraih ELFIRA ROSA ADINDA siswi SMP N 5 Yogyakarta.
Untuk perolehan nilai 10 besar, bisa dilihat pada tabel dibawah:
Nama Peserta | NILAI TIAP MATA PELAJARAN | Jml. Nilai | Asal Sekolah dan Peringkat | ||||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | Asal Sekolah | RANK | ||
Asal Sekolah | |||||||
DAFFA MUHAMMAD ROMERO | 90,00 | 100,00 | 96,00 | 95,00 | 381,00 | SMP N 5 YK | 1 |
AGNES ANGELINA PARAMITA | 96,00 | 100,00 | 86,00 | 97,50 | 379,50 | SMP N 8 YK | 2 |
ELFIRA ROSA ADINDA | 94,00 | 97,50 | 90,00 | 92,50 | 374,00 | SMP N 5 YK | 3 |
RAFI AKBAR KHARISMA | 96,00 | 97,50 | 82,00 | 97,50 | 373,00 | SMP N 5 YK | 4 |
FRIDHA AMALIA | 96,00 | 97,50 | 86,00 | 92,50 | 372,00 | SMP N 5 YK | 5 |
BRYAN AMIRUL HUSNA | 86,00 | 100,00 | 86,00 | 100,00 | 372,00 | SMP N 5 YK | 5 |
LAURENCIA IVANA PRASETYA | 94,00 | 95,00 | 88,00 | 95,00 | 372,00 | SMP STELLA DUCE 1 YK | 5 |
CALISTA SUCI NUGRAHANI | 92,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 372,00 | SMP N 9 YK | 5 |
SHALSADILLA NADYA PRAMESWARY | 96,00 | 100,00 | 78,00 | 97,50 | 371,50 | SMP N 5 YK | 9 |
RAMADHAN TRI NURCAHYO | 90,00 | 97,50 | 84,00 | 100,00 | 371,50 | SMP N 5 YK | 9 |
Adapun untuk 10 sekolah teratas pada TPMBK Tahap 2, sebagian besar diperoleh sekolah negeri dan 3 diantaranya sekolah swasta yaitu SMP IT Bina Anak Sholeh (SMP IT BIAS), SMP IT Abu Bakar Yogyakarta (SMP IT ABY) dan SMP Pangudi Luhur 1 (SMP PL 1).
Untuk sekolah yang mendapatkan peringkat 10 teratas yaitu:
Rank | Nama Sekolah | NILAI RATA-RATA BIDANG STUDI | Jumlah | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||
1 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 86,31 | 86,45 | 74,44 | 81,79 | 329,00 |
2 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 85,67 | 82,56 | 73,39 | 80,44 | 322,07 |
3 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 83,20 | 79,35 | 66,55 | 71,09 | 300,19 |
4 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 82,75 | 81,21 | 61,90 | 69,43 | 295,29 |
5 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 83,55 | 75,04 | 64,64 | 70,53 | 293,75 |
6 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 82,99 | 67,23 | 56,18 | 63,92 | 270,32 |
7 | SMP IT BINA ANAK SHOLEH YOGYAKARTA | 79,61 | 62,22 | 61,67 | 66,04 | 269,54 |
8 | SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA | 79,75 | 65,41 | 58,27 | 61,30 | 264,73 |
9 | SMP PANGUDI LUHUR 1 | 80,60 | 61,32 | 64,83 | 57,30 | 264,06 |
10 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 80,98 | 65,15 | 56,81 | 60,25 | 263,18 |
Untuk sekolah swasta, 10 peringkat teratas bisa dilihat pada tabel dibawah:
RANK | Nama Sekolah | NILAI RATA-RATA BIDANG STUDI | Jumlah | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||
1 | SMP IT BINA ANAK SHOLEH (BIAS) YOGYAKARTA | 79,61 | 62,22 | 61,67 | 66,04 | 269,54 |
2 | SMP IT ABU BAKAR YOGYAKARTA | 79,75 | 65,41 | 58,27 | 61,30 | 264,73 |
3 | SMP PANGUNDI LUHUR 1 | 80,60 | 61,32 | 64,83 | 57,30 | 264,06 |
4 | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 78,42 | 57,28 | 65,29 | 55,52 | 256,52 |
5 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 77,83 | 55,93 | 59,93 | 60,00 | 253,69 |
6 | MTSS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | 79,97 | 57,31 | 52,43 | 58,48 | 248,18 |
7 | MTSS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | 77,21 | 52,93 | 51,24 | 51,26 | 232,65 |
8 | SMP JOANNES BOSCO | 76,64 | 40,63 | 49,99 | 46,38 | 213,64 |
9 | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 73,35 | 40,90 | 47,88 | 47,96 | 210,08 |
10 | SMP MARIA IMMACULATA MARSUDIRINI | 74,79 | 39,45 | 46,83 | 48,28 | 209,35 |
Untuk Hasil TPMBK Bisa dilihat disini.
Butuh Modul Pendalaman atau Pengayaan UN 2017?
Silahkan dilihat disini