Pada kesempatan ini, blog giri-widodo akan menampilkan peringkat nilai TPPU DIY untuk mata pelajaran
IPA se Kota Yogyakarta yang diadakan selama 4 hari yaitu:
- Jumat, 7 April 2017 Bahasa Indonesia
- Sabtu, 8 April 2017 Matematika
- Senin, 10 April 2017 Bahasa Inggris
- Selasa, 11 April 2017 IPA
Dari 63 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, berikut peringkat atau rangking sekolah pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta tahun 2017. Mudah-mudahan dengan peringkat ini bisa memacu dan memotivasi sekolah-sekolah yang masih tertinggal agar bisa lebih baik lagi dan bagi sekolah yang sudah diatas untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Untuk mata pelajaran
IPA, berikut adalah peringkat Sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran
IPA pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta 2017.
Nama Sekolah |
| RANK SKLH | RANK |
IPA | IPA |
|
|
|
|
SMP N 5 YOGYAKARTA | 84,49 | 1 | 1 |
SMP N 8 YOGYAKARTA | 83,02 | 2 | 2 |
SMP N 2 YOGYAKARTA | 76,97 | 5 | 3 |
SMP N 1 YOGYAKARTA | 75,76 | 3 | 4 |
SMP N 9 YOGYAKARTA | 74,42 | 4 | 5 |
SMP N 10 YOGYAKARTA | 67,89 | 11 | 6 |
SMP IT BIAS | 67,85 | 10 | 7 |
SMP N 4 YOGYAKARTA | 65,70 | 6 | 8 |
SMP IT ABUBAKAR | 65,08 | 7 | 9 |
SMP N 6 YOGYAKARTA | 64,54 | 8 | 10 |
SMP N 16 YOGYAKARTA | 63,04 | 13 | 11 |
SMP N 7 YOGYAKARTA | 62,39 | 14 | 12 |
MTS. MUALIMAT MUH | 61,86 | 15 | 13 |
SMP PANGUDILUHUR 1 | 61,65 | 9 | 14 |
SMP N 12 YOGYAKARTA | 60,11 | 16 | 15 |
SMP STELADUCE 1 | 58,88 | 12 | 16 |
SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 57,67 | 17 | 17 |
SMP N 14 YOGYAKARTA | 56,58 | 19 | 18 |
SMP IT SYUHADA | 56,10 | 22 | 19 |
MTS. YAKETUNIS | 55,63 | 46 | 20 |
MTS. MUALIMIN MUH | 54,37 | 18 | 21 |
SMP N 15 YOGYAKARTA | 52,07 | 20 | 22 |
SMP N 3 YOGYAKARTA | 52,05 | 21 | 23 |
SMP MARIA IMACULATA | 50,65 | 25 | 24 |
MTS. NEGERI 1 YOGYA | 50,64 | 27 | 25 |
SMP MUH. 2 | 50,22 | 23 | 26 |
SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | 48,45 | 24 | 27 |
SMP N 11 YOGYAKARTA | 47,54 | 31 | 28 |
SMP MUH. 3 YOGYAKARTA | 47,39 | 28 | 29 |
SMP N 13 YOGYAKARTA | 47,15 | 30 | 30 |
SMP BOPKRI 10 | 46,25 | 36 | 31 |
SMP STELADUCE 2 | 45,59 | 29 | 32 |
SMP BUDYAWACANA | 45,38 | 26 | 33 |
SMP MUH. 4 YOGYA | 43,90 | 33 | 34 |
SMP KANISIUS GAYAM | 43,37 | 32 | 35 |
SMP BOPKRI 1 | 41,80 | 34 | 36 |
SMP MUH. 10 YOGYA | 41,26 | 39 | 37 |
SMP BOPKRI 3 | 41,06 | 35 | 38 |
SMP MUH. 8 YOGYA | 40,89 | 37 | 39 |
SMP MUH. 7 YOGYA | 40,28 | 38 | 40 |
SMP MUH. 6 YOGYAKARTA | 38,68 | 45 | 41 |
SMP MUH. 5 YOGYA | 38,26 | 44 | 42 |
SMP MUH. 1 YOGYAKARTA | 37,91 | 41 | 43 |
SMP TUMBUH YOGYAKARTA | 37,50 | 49 | 44 |
SMP MUH. 9 YOGYA | 37,40 | 48 | 45 |
SMP PERINTIS | 37,02 | 42 | 46 |
SMP BOKRI 5 YOGYAKARTA | 36,75 | 40 | 47 |
SMP PIRI 1 | 36,32 | 51 | 48 |
SMP TAMAN DEWASA JETIS | 36,19 | 43 | 49 |
SMP GOTONG ROYONG | 36,13 | 54 | 50 |
SMP INSTITUT INDONESIA | 35,44 | 47 | 51 |
SMP TD IP | 35,20 | 50 | 52 |
SMP PIRI II | 34,52 | 52 | 53 |
MTS. KARANG KAJEN | 33,64 | 53 | 54 |
MTS. MUH GEDONG TANGEN | 32,50 | 55 | 55 |
SMP PERAK | 32,00 | 61 | 56 |
SMP TD KOMENDAMAN | 31,76 | 56 | 57 |
SMP 17.1 YOGYAKARTA | 30,71 | 59 | 58 |
SMP PEM YOGYAKARTA | 28,64 | 60 | 59 |
SMP ISLAM YOGYA | 27,80 | 58 | 60 |
SMP BHINEKA TUNGGAL IKA | 27,14 | 57 | 61 |
SMP 17.2 YOGYAKARTA | 26,25 | 63 | 62 |
SMP BUDI LUHUR | 25,18 | 62 | 63 |
Untuk nilai TPPU DIY Tahap 2 bisa dilihat
di sini.Butuh Modul Pendalaman atau Pengayaan UN 2017?
Silahkan dilihat disiniSumber Data: Media Scanter