Pada kesempatan ini, blog giri-widodo akan menampilkan peringkat nilai TPPU DIY untuk mata pelajaran
Bahasa Inggris se Kota Yogyakarta yang diadakan selama 4 hari yaitu:
- Jumat, 7 April 2017 Bahasa Indonesia
- Sabtu, 8 April 2017 Matematika
- Senin, 10 April 2017 Bahasa Inggris
- Selasa, 11 April 2017 IPA
Dari 63 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, berikut peringkat atau rangking sekolah pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta tahun 2017. Mudah-mudahan dengan peringkat ini bisa memacu dan memotivasi sekolah-sekolah yang masih tertinggal agar bisa lebih baik lagi dan bagi sekolah yang sudah diatas untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Untuk mata pelajaran
Bahasa Inggris, berikut adalah peringkat Sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran
Bahasa Inggris pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta 2017.
Nama Sekolah |
| RANK SKLH | RANK |
Bhs. Ing | Bhs. Ing |
|
|
|
|
SMP N 5 YOGYAKARTA | 81,62 | 1 | 1 |
SMP N 8 YOGYAKARTA | 80,83 | 2 | 2 |
SMP N 1 YOGYAKARTA | 74,94 | 3 | 3 |
SMP PANGUDILUHUR 1 | 74,40 | 9 | 4 |
SMP N 2 YOGYAKARTA | 73,70 | 5 | 5 |
SMP STELADUCE 1 | 73,44 | 12 | 6 |
SMP N 9 YOGYAKARTA | 72,46 | 4 | 7 |
SMP IT BIAS | 69,22 | 10 | 8 |
SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 68,44 | 17 | 9 |
SMP N 4 YOGYAKARTA | 67,59 | 6 | 10 |
SMP IT ABUBAKAR | 67,43 | 7 | 11 |
SMP N 6 YOGYAKARTA | 66,38 | 8 | 12 |
SMP N 7 YOGYAKARTA | 62,77 | 14 | 13 |
MTS. MUALIMAT MUH | 62,63 | 15 | 14 |
SMP N 10 YOGYAKARTA | 62,02 | 11 | 15 |
SMP N 12 YOGYAKARTA | 61,89 | 16 | 16 |
SMP N 16 YOGYAKARTA | 61,86 | 13 | 17 |
MTS. MUALIMIN MUH | 60,70 | 18 | 18 |
SMP BUDYAWACANA | 59,80 | 26 | 19 |
SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | 57,81 | 24 | 20 |
SMP MUH. 2 | 57,05 | 23 | 21 |
SMP N 15 YOGYAKARTA | 55,85 | 20 | 22 |
SMP MARIA IMACULATA | 55,81 | 25 | 23 |
SMP N 14 YOGYAKARTA | 55,64 | 19 | 24 |
SMP N 3 YOGYAKARTA | 55,07 | 21 | 25 |
SMP MUH. 3 YOGYAKARTA | 53,48 | 28 | 26 |
SMP STELADUCE 2 | 51,97 | 29 | 27 |
SMP IT SYUHADA | 51,86 | 22 | 28 |
SMP MUH. 4 YOGYA | 49,57 | 33 | 29 |
SMP KANISIUS GAYAM | 47,73 | 32 | 30 |
MTS. NEGERI 1 YOGYA | 47,63 | 27 | 31 |
SMP N 13 YOGYAKARTA | 47,52 | 30 | 32 |
SMP N 11 YOGYAKARTA | 46,72 | 31 | 33 |
SMP TUMBUH YOGYAKARTA | 46,67 | 49 | 34 |
SMP BOPKRI 1 | 44,94 | 34 | 35 |
SMP BOPKRI 3 | 44,32 | 35 | 36 |
SMP MUH. 1 YOGYAKARTA | 43,06 | 41 | 37 |
SMP MUH. 8 YOGYA | 40,60 | 37 | 38 |
SMP MUH. 10 YOGYA | 40,51 | 39 | 39 |
SMP BOKRI 5 YOGYAKARTA | 40,33 | 40 | 40 |
SMP MUH. 7 YOGYA | 39,58 | 38 | 41 |
SMP BOPKRI 10 | 39,00 | 36 | 42 |
SMP PERINTIS | 38,67 | 42 | 43 |
SMP MUH. 5 YOGYA | 37,56 | 44 | 44 |
SMP TD IP | 37,35 | 50 | 45 |
SMP TAMAN DEWASA JETIS | 36,99 | 43 | 46 |
SMP MUH. 9 YOGYA | 36,73 | 48 | 47 |
SMP INSTITUT INDONESIA | 36,44 | 47 | 48 |
SMP MUH. 6 YOGYAKARTA | 35,85 | 45 | 49 |
SMP PIRI II | 35,66 | 52 | 50 |
MTS. YAKETUNIS | 35,50 | 46 | 51 |
SMP BHINEKA TUNGGAL IKA | 35,14 | 57 | 52 |
SMP PIRI 1 | 34,78 | 51 | 53 |
SMP TD KOMENDAMAN | 32,44 | 56 | 54 |
SMP PERAK | 32,25 | 61 | 55 |
MTS. KARANG KAJEN | 31,52 | 53 | 56 |
SMP ISLAM YOGYA | 31,18 | 58 | 57 |
SMP GOTONG ROYONG | 30,89 | 54 | 58 |
MTS. MUH GEDONG TANGEN | 30,53 | 55 | 59 |
SMP 17.1 YOGYAKARTA | 29,33 | 59 | 60 |
SMP PEM YOGYAKARTA | 27,58 | 60 | 61 |
SMP 17.2 YOGYAKARTA | 25,83 | 63 | 62 |
SMP BUDI LUHUR | 25,00 | 62 | 63 |
Untuk nilai TPPU DIY Tahap 2 bisa dilihat
di sini.Butuh Modul Pendalaman atau Pengayaan UN 2017?
Silahkan dilihat disiniSumber Data: Media Scanter