Pada kesempatan ini, blog giri-widodo akan menampilkan peringkat nilai TPPU DIY untuk mata pelajaran
Matematika se Kota Yogyakarta yang diadakan selama 4 hari yaitu:
- Jumat, 7 April 2017 Bahasa Indonesia
- Sabtu, 8 April 2017 Matematika
- Senin, 10 April 2017 Bahasa Inggris
- Selasa, 11 April 2017 IPA
Dari 63 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, berikut peringkat atau rangking sekolah pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta tahun 2017. Mudah-mudahan dengan peringkat ini bisa memacu dan memotivasi sekolah-sekolah yang masih tertinggal agar bisa lebih baik lagi dan bagi sekolah yang sudah diatas untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan prestasinya.
Untuk mata pelajaran
Matematika, berikut adalah peringkat Sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran
Matematika pada TPPU DIY Tahap 2 Kota Yogyakarta 2017.
Nama Sekolah |
| RANK SKLH | RANK |
Mtk | Mtk |
|
|
|
|
SMP N 5 YOGYAKARTA | 82,39 | 1 | 1 |
SMP N 8 YOGYAKARTA | 76,88 | 2 | 2 |
SMP N 1 YOGYAKARTA | 76,59 | 3 | 3 |
SMP N 9 YOGYAKARTA | 76,45 | 4 | 4 |
SMP N 2 YOGYAKARTA | 67,70 | 5 | 5 |
SMP N 4 YOGYAKARTA | 63,05 | 6 | 6 |
SMP IT ABUBAKAR | 61,24 | 7 | 7 |
SMP N 6 YOGYAKARTA | 59,93 | 8 | 8 |
SMP N 10 YOGYAKARTA | 59,47 | 11 | 9 |
SMP N 16 YOGYAKARTA | 56,57 | 13 | 10
|
SMP PANGUDILUHUR 1 | 55,73 | 9 | 11 |
SMP IT BIAS | 55,28 | 10 | 12 |
SMP N 7 YOGYAKARTA | 53,52 | 14 | 13 |
SMP STELADUCE 1 | 52,57 | 12 | 14 |
MTS. MUALIMAT MUH | 52,54 | 15 | 15 |
SMP N 12 YOGYAKARTA | 51,21 | 16 | 16 |
SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 49,74 | 17 | 17 |
MTS. MUALIMIN MUH | 47,31 | 18 | 18 |
SMP N 14 YOGYAKARTA | 44,35 | 19 | 19 |
SMP N 15 YOGYAKARTA | 42,42 | 20 | 20 |
SMP N 3 YOGYAKARTA | 40,62 | 21 | 21 |
SMP N 11 YOGYAKARTA | 38,28 | 31 | 22 |
SMP IT SYUHADA | 38,15 | 22 | 23 |
SMP MUH. 2 | 37,58 | 23 | 24 |
SMP MARIA IMACULATA | 37,23 | 25 | 25 |
MTS. NEGERI 1 YOGYA | 37,08 | 27 | 26 |
SMP N 13 YOGYAKARTA | 36,88 | 30 | 27 |
SMP MUH. 3 YOGYAKARTA | 36,65 | 28 | 28 |
SMP JOAN BOSCO ( PL 2 ) | 36,46 | 24 | 29 |
SMP STELADUCE 2 | 35,17 | 29 | 30 |
SMP BUDYAWACANA | 34,46 | 26 | 31 |
SMP BOKRI 5 YOGYAKARTA | 33,75 | 40 | 32 |
SMP KANISIUS GAYAM | 33,28 | 32 | 33 |
SMP BOPKRI 1 | 32,02 | 34 | 34 |
SMP PERINTIS | 32,02 | 42 | 35 |
SMP BOPKRI 3 | 31,69 | 35 | 36 |
SMP TAMAN DEWASA JETIS | 31,66 | 43 | 37 |
SMP MUH. 4 YOGYA | 31,31 | 33 | 38 |
SMP MUH. 1 YOGYAKARTA | 31,24 | 41 | 39 |
SMP MUH. 7 YOGYA | 30,76 | 38 | 40 |
SMP MUH. 10 YOGYA | 30,30 | 39 | 41 |
SMP MUH. 6 YOGYAKARTA | 29,63 | 45 | 42 |
SMP MUH. 8 YOGYA | 29,57 | 37 | 43 |
SMP PIRI II | 29,52 | 52 | 44 |
SMP PEM YOGYAKARTA | 29,47 | 60 | 45 |
SMP BHINEKA TUNGGAL IKA | 29,29 | 57 | 46 |
SMP BUDI LUHUR | 29,11 | 62 | 47 |
SMP TD KOMENDAMAN | 28,89 | 56 | 48 |
SMP MUH. 5 YOGYA | 28,75 | 44 | 49 |
SMP TD IP | 28,60 | 50 | 50 |
MTS. KARANG KAJEN | 28,51 | 53 | 51 |
SMP MUH. 9 YOGYA | 28,50 | 48 | 52 |
SMP INSTITUT INDONESIA | 28,11 | 47 | 53 |
SMP ISLAM YOGYA | 27,68 | 58 | 54 |
SMP BOPKRI 10 | 27,50 | 36 | 55 |
SMP PIRI 1 | 27,40 | 51 | 56 |
MTS. MUH GEDONG TANGEN | 27,32 | 55 | 57 |
SMP GOTONG ROYONG | 27,25 | 54 | 58 |
SMP 17.1 YOGYAKARTA | 25,67 | 59 | 59 |
MTS. YAKETUNIS | 25,63 | 46 | 60 |
SMP TUMBUH YOGYAKARTA | 25,00 | 49 | 61 |
SMP PERAK | 25,00 | 61 | 62 |
SMP 17.2 YOGYAKARTA | 21,15 | 63 | 63 |
Untuk nilai TPPU DIY Tahap 2 bisa dilihat
di sini.Butuh Modul Pendalaman atau Pengayaan UN 2017?
Silahkan dilihat disiniSumber Data: Media Scanter